@agentutility/mcp-edge-finance
TradFi signals at agent prices. · 21 tools · $0.002 – $0.1
INSTALL — CLAUDE DESKTOP
{
"mcpServers": {
"agentutility-edge-finance": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@agentutility/mcp-edge-finance"
],
"env": {
"X402_PRIVATE_KEY": "0xYOUR_PRIVATE_KEY_HEX"
}
}
}
}Path: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) or %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows).
INSTALL — CURSOR
{
"mcpServers": {
"agentutility-edge-finance": {
"command": "npx",
"args": [
"-y",
"@agentutility/mcp-edge-finance"
],
"env": {
"X402_PRIVATE_KEY": "0x..."
}
}
}
}Path: .cursor/mcp.json in your project root.
FUNDING
Send any amount of USDC on Base mainnet to the address derived from your X402_PRIVATE_KEY. The MCP server uses it to pay per call.
USDC on Base contract: 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
TOOLS (21)
| tool | price | description |
|---|---|---|
13f-deltas | $0.05 | 13F-HR position-delta computation — diff the two most recent 13F-HR filings for an institutional CIK. |
bls-occupational-stats | $0.02 | BLS Public Data API — wages, employment levels, growth by series ID. |
earnings-calendar | $0.03 | Earnings calendar derived from SEC 8-K Item 2.02, 10-Q, 10-K, NT 10-Q, NT 10-K filings. |
earnings-call-transcribe | $0.03 | Earnings call transcriber. |
earnings-transcript | $0.03 | Earnings call transcript generator. |
exchange-rates | $0.002 | FX rates / forex / currency converter / USD to EUR / ECB rates / historical exchange rates. |
fda-calendar | $0.03 | FDA Advisory Committee meeting calendar. |
fec-political-contributions | $0.04 | FEC political contributions search via api.open.fec.gov. |
insider-form-4 | $0.01 | SEC Form 4 (insider transactions) normalizer. |
insider-trading | $0.01 | Insider trading feed. |
kalshi-markets | $0.005 | Kalshi markets / event contracts / Kalshi API / CFTC-regulated prediction markets / Kalshi browse / KalshiEX markets list. |
patent-search | $0.05 | USPTO patent search. |
polymarket-kalshi-arbitrage | $0.02 | Polymarket × Kalshi arbitrage scanner / cross-venue prediction market spread / event price arbitrage detector / Polymarket vs Kalshi comp… |
polymarket-leaderboard | $0.005 | Polymarket leaderboard / top traders / profit leaderboard / Polymarket whales / volume leaderboard / prediction market rankings. |
polymarket-markets | $0.005 | Polymarket markets / prediction market data / Polymarket API / list active prediction markets / crypto-settled betting odds / event odds… |
polymarket-trades | $0.005 | Polymarket trades / recent prediction market trades / on-chain bet history / Polymarket trade feed / Polymarket data API. |
sec-filing | $0.01 | SEC EDGAR filing fetcher + parser + summarizer. |
trademark-search | $0.03 | Trademark search / USPTO trademark lookup / TSDR / federal trademark database. |
uspto-tm-name-search | $0.10 | USPTO trademark name search / free-text TM search / wordmark search / brand-name clearance / freedom-to-use check. |
uspto-trademark-search | $0.03 | USPTO trademark status / TSDR lookup. |
xbrl-financials | $0.05 | SEC XBRL financials. |
SEE ALSO